TABLA CSL VETERANOS
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 |
| 2 | IRAPUATO L.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
| 3 | H.A. CHAPALA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | TEPA JR’S | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
| 5 | DEPORTIVVO TEPEQUE | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 6 | ACAPULCO F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 7 | NACIONAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 8 | LIAM’S F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 9 | DEPORTIVO TALA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 10 | ATLETICO GUADALAJARA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 11 | ATLETICOS F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | TAPATIO F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 13 | LA VILLITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | GAVILANES-YAHUALICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 15 | SAN SEBASTIAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| 16 | TORINO F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 17 | CHAPALA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 18 | C.D. ORO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 |
| 19 | LA ANGOSTURA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 20 | ATLETICO SAN JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 21 | DEP. ARMERIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| 22 | YAHUALICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
