GOLEADORES
| Rank | Player | |
|---|---|---|
| 1 | CENRE TOZAR | 26 |
| 2 | CULLEN FRENCH | 17 |
| 3 | Melvin Cortez | 13 |
TABLA SERIE B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL FC | 12 | 11 | 1 | 0 | 52 | 9 | 43 | 34 |
| 2 | YAVA YAVA | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 27 |
| 3 | AC MILAN | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 26 |
| 4 | AQUILES FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 25 |
| 5 | LDT | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 25 |
| 6 | LA ESTRELLA | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 16 | 21 | 23 |
| 7 | FC PETEN | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 21 | 7 | 21 |
| 8 | NACIONES UNIDAS | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 18 | 2 | 19 |
| 9 | SAN JUAN FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 |
| 10 | BALDWIN PARK FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 15 |
| 11 | CD LOBOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 28 | -13 | 14 |
| 12 | CD CABAÑAS | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 12 |
| 13 | TRONCOS FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 28 | -9 | 12 |
| 14 | BP MEXICO | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 37 | -26 | 12 |
| 15 | LOS VAQUEROS FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 31 | -17 | 11 |
| 16 | DEP UNION | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 17 | EL MONTE ELITE | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 |
| 18 | DEP PASO | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 19 | PUEBLA FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 32 | -22 | 6 |
| 20 | CHELSEA | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 33 | -16 | 5 |
| 21 | DEP FIRPO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
LIGUILLA
















