DIVISION U16
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS U16 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 22 |
| 2 | LOBOS LA PUENTE U16 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 22 |
| 3 | CA JUNIORS U16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 18 |
| 4 | INTER MILAN U16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 16 |
| 5 | AC ROYALS U16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 25 | -4 | 12 |
| 6 | INDEPENDIENTE AZUSA U16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 32 | -13 | 8 |
LIGUILLA






