SERIE B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL FC | 16 | 14 | 1 | 1 | 63 | 16 | 47 | 43 |
| 2 | AC MILAN | 16 | 11 | 2 | 3 | 50 | 22 | 28 | 35 |
| 3 | AQUILES FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 17 | 23 | 35 |
| 4 | YAVA YAVA | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 23 | 23 | 34 |
| 5 | LDT | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 34 |
| 6 | LA ESTRELLA | 16 | 9 | 3 | 4 | 49 | 22 | 27 | 30 |
| 7 | FC PETEN | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 | 24 | 13 | 27 |
| 8 | BALDWIN PARK FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 49 | 35 | 14 | 24 |
| 9 | SAN JUAN FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 24 | 6 | 23 |
| 10 | CD LOBOS | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 20 |
| 11 | DEP UNION | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 19 |
| 12 | NACIONES UNIDAS | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 35 | -13 | 19 |
| 13 | CD CABAÑAS | 15 | 5 | 3 | 7 | 43 | 42 | 1 | 18 |
| 14 | EL MONTE ELITE | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 36 | -9 | 16 |
| 15 | TRONCOS FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 16 | BP MEXICO | 16 | 4 | 1 | 11 | 12 | 48 | -36 | 13 |
| 17 | LOS VAQUEROS FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 50 | -32 | 11 |
| 18 | CHELSEA | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 36 | -19 | 5 |
| 19 | DEP FIRPO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
LIGUILLA
Results
1 - 5SERIE - B VARONIL ADULTO
LOS VAQUEROS FC vs EL MONTE ELITE |
7 - 0SERIE - B VARONIL ADULTO
BALDWIN PARK FC vs LOS VAQUEROS FC |
3 - 2SERIE - B VARONIL ADULTO
LDT vs LOS VAQUEROS FC |
4 - 1SERIE - B VARONIL ADULTO
AQUILES FC vs LOS VAQUEROS FC |
3 - 1SERIE - B VARONIL ADULTO
LOS VAQUEROS FC vs 0-Club leon |
1 - 2SERIE - B VARONIL ADULTO
DEP FIRPO vs LOS VAQUEROS FC |
1 - 3SERIE - B VARONIL ADULTO
LOS VAQUEROS FC vs SAN JUAN FC |
0 - 3SERIE - B VARONIL ADULTO
LOS VAQUEROS FC vs LA ESTRELLA |
5 - 2SERIE - B VARONIL ADULTO
NACIONES UNIDAS vs LOS VAQUEROS FC |
0 - 0SERIE - B VARONIL ADULTO
LOS VAQUEROS FC vs CD CABANAS |
1 - 2SERIE - B VARONIL ADULTO
DEP UNION vs LOS VAQUEROS FC |
8 - 1SERIE - B VARONIL ADULTO
LIVERPOOL FC vs LOS VAQUEROS FC |
0 - 6SERIE - B VARONIL ADULTO
LOS VAQUEROS FC vs FC PETEN |
3 - 3SERIE - B VARONIL ADULTO
TRONCOS FC vs LOS VAQUEROS FC |
2:00 pmSERIE - B VARONIL ADULTO
ALACRANES FC vs LOS VAQUEROS FC |















